重汽汕德卡指揮車
所屬型號(hào) 指揮車
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
手機(jī):152-7289-7111
手機(jī):139-9788-3375
網(wǎng)址:http://mp666.cn
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
推薦車型
車型詳情




整車:重汽汕德卡6*4底盤(pán),軸距:5000+1400mm 總質(zhì)量:21000Kg,整車尺寸:11270*2550*3990mm,車內(nèi)配備9人會(huì)議桌椅,另配4個(gè)壁掛式折疊座椅,廂體前部為會(huì)議區(qū)中間部為設(shè)備操作區(qū),廂體尾部為休息區(qū)(底部安裝發(fā)電機(jī)組)
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 346 |
產(chǎn)品名稱 | 指揮車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5210XZHZ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 21000 | 外形尺寸(mm) | 11270×2550×3990 |
整備質(zhì)量(Kg) | 20870,20805 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 |
接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1492/3378 |
軸荷(Kg) | 5930/15070(二軸組) | **車速(Km/h) | 90 |
備注 | 車主要專用裝置有:超短波車載臺(tái)通信系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、視頻會(huì)議區(qū)域等,主要用于現(xiàn)場(chǎng)通信指揮.車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.防護(hù)材料為Q23**,側(cè)防護(hù)采用裙邊式結(jié)構(gòu),離地高為485mm,后防護(hù)斷面尺寸為(mm):120×95,離地高度470mm.ABS系統(tǒng)型號(hào)4460046300,生產(chǎn)企業(yè)威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5356V524MF1 | 底盤(pán)名稱 | 特種作業(yè)車底盤(pán) |
**名稱 | 汕德卡牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | **重汽集團(tuán)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 5000+1400 | ||
輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 4/5,10/12 | 前輪距(mm) | 2110 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10.5H430E62 MC11.46-61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10520 10518 | 316 341 |
購(gòu)車電話:152-7289-7111
購(gòu)車電話:139-9788-3375
座機(jī)/傳真:0722-3333916
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格
程力專用汽車股份有限公司生產(chǎn)各類專用汽車的專業(yè)廠家,大型專用汽車制造廠。國(guó)內(nèi)園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)、壓力容器專用汽車制造商。。歡迎您來(lái)程力專用汽車股份有限公司實(shí)地考察生產(chǎn)實(shí)力及產(chǎn)品工藝!